Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından NYT ve Netanyahu arasında savaş tartışması

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi çıkarları için Gazze Şeridi’ne saldırıları yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüne ilişkin haberine İsrail Başbakanlık Ofisinin tepki göstermesinin ardından Netanyahu’ya yanıt verdi. NYT’nin yanıtında, hazırlanan haberin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Netanyahu’nun iktidarda kalmasına nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

Tutdere dosyasında delil yok!

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında başlatılan soruşturmanın temeli, temizlik firması ödemelerine dayanıyor. Soruşturmanın merkezinde, temizlik hizmeti sağlayan Bilginay firmasının yerel seçimlerin ardından hak ediş ödemelerini alamadığı yönündeki iddialar yer alıyor. Yapılan açıklamada tüm ödemelerin belgelerle kanıtlandığı belirtildi.

‘Yanlış tanı’ sonucu alınan böbreğin bedeli belli oldu

Bursa’da yaşayan Ebru Ünal’ın (40), 2018 yılında sırt, böbrek ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği Ankara’daki özel hastanede, üzerinde kitle bulunduğu söylenen sol böbreği acil ameliyatla alındı. Yapılan patolojik incelemede Ünal’ın rahatsızlığının, kemoterapi ile tedavi edilebilen lenfoma kanseri olduğu, böbreğinin alınmasına gerek olmadığı ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 346 kişi gözaltına alındı

“Siber Suçlarla Mücadele” kapsamında son bir haftada 346 kişi gözaltına alındı.

AKP’nin DEM planı sokakta iflas ediyor

DEM Parti Sancaktepe İlçe Örgütü, CHP’nin düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katıldı.

Kate kraliyet töreninde

Prenses Kate, koyu kırmızı Givenchy imzalı bir elbise ve ‘Lover’s Knot’ (Aşık Düğümü) tacıyla resepsiyona katıldı.